検査コース | 半日コース | 日帰りコース | 1泊2日コース |
---|---|---|---|
検査料金 | 24,150円 | 37,800円 | 68,250円 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度 | 身長・体重・BMI・肥満度 | 身長・体重・BMI・肥満度 |
眼科的検査 | 視力 | 視力・眼底・眼圧・色神 | 視力・眼底・眼圧・色神 |
聴力検査 | 1000HZ・4000HZ | 1000HZ・4000HZ | 1000HZ・4000HZ |
血圧測定 | 基礎血圧 | 基礎血圧 | 基礎血圧 |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C |
肝機能検査 |
GOT・GPT・γ-GTP・ALP |
GOT・GPT・γ-GTP・総ビリルビン・ALP・総蛋白・A/G比・アルブミン | GOT・GPT・γ-GTP・総ビリルビン・ZTT・LDH・ALP・総蛋白・血清アミラーゼ・TTT・コリンエステラーゼ・A/G比・蛋白分画 |
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | クレアチニン・尿酸 | クレアチニン・尿酸・BUN |
血液一般 検査 |
赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリットMCV・MCH・NCHC・血小板数 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリットMCV・MCH・NCHC・血小板数 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリットMCV・MCH・NCHC・血小板数・血液像・血沈 |
血清検査 | CRP・TPHA・ASO・HBs抗原・血液型(初回のみ) | CRP・TPHA・RA・HBs抗原、抗体・HCV抗体・ガラス板法・血液型(初回のみ) | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 空腹時血糖 HbA1c |
空腹時血糖・HbA1c 75g糖負荷検査 |
尿検査 | 蛋白・尿糖・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン | 蛋白・尿糖・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・PH・比重・沈渣 | 蛋白・尿糖・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・PH・比重・沈渣 |
肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率・努力肺活量 | 肺活量・予測肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率・努力肺活量 | |
便潜血検査 | 2回(免疫法で実施) | 2回(免疫法で実施) | 2回(免疫法で実施) |
胸部X線検査 | 半切1枚 | 半切2枚(2方向) | 半切2枚(2方向) |
消化器検査 | 胃部X線検査又は 胃カメラ検査 |
胃部X線検査又は 胃カメラ検査 |
胃部X線検査又は 胃カメラ検査 |
循環器検査 | 安静時心電図 | 安静時心電図 | 安静時心電図 |
腹部超音波 検査 |
断層撮影Bモード | 断層撮影Bモード | |
大腸カメラ | 肛門、全大腸 |